| 序号 | 展览名称 | 主题 | 展品情况 | 展厅面积 | 起止时间 |
| 1 | 纪念习近平总书记在文艺工作座谈会上的讲话发表一周年书画作品邀请展 | 主题:纪念习近平总书记在文艺工作座谈会上的讲话 | 1000多幅作品 | 3410 | 2015.12.25------2016.1.4 |
| 2 | 2016艺术北京博览会 | 主题:2016年艺术北京以“Find ASIA (发现亚洲)” 为主题,其中包括 “Find” 和 “ASIA plus ”单元。其中,“Find” 将为博览会注入更多亚洲新元素,与10多家立足于亚洲的优秀画廊一起推动亚洲艺术和亚洲新兴艺术家,让更多的藏家和观众认识和了解亚洲艺术。 | 160多家艺术机构,展出作品类别涵盖油画、版画、素描、雕塑、装置、影像、中国书画、当代水墨、瓷器、家具、珠宝等当代艺术和经典艺术。 | 19410 | 2016.4.30-----5.3 |
| 3 | 土与火的文明——中国农业博物馆馆藏彩陶展 | 展览从彩陶文化、艺术审美和器型功能三个方面展示了我馆156件精品彩陶,并配有声音、视频等多媒体元素。 | 156件(套)精品彩陶 | 2016.05.18----12.30 | |
| 4 | 北京保利2016春季艺术品拍卖预展 | 近13000件拍品 | 20000 | 2016.6.1---5 | |
| 5 | 留住乡愁—中国美丽乡村文化篇 | 传承优秀的传统农耕文化,改善和保护生态环境,促进农业可持续发展 | 60块展板,200幅图表 | 600 | 2016.8.20---9.10 |
| 6 | 2016中国国际文化艺术博览会 | “展示艺术精品力作,构建国际交流平台,繁荣文化艺术市场,推动文化产业发展” | 共展出中外书画、油画、版画、雕塑、装置等艺术作品8000余件 | 13000 | 2016.9.2----9.4 |
| 7 | 第四届北京文学艺术品展示会 | 展会分为“大京作文艺展区”、“津冀文艺展区”、“艺术品原创展区”和“活动展区” | 8000 | 2016.9.28--10.2 | |
| 8 | 全国革命老区特色手工艺品和农特产品展览会 | 主题:纪念长征伟大胜利、弘扬革命老区精神、展示老区特色产品、助力老区脱贫攻坚”为主题 | 展出了来自全国28个省(自治区、直辖市)革命老区的特色手工艺品。设有44个表演项目,其中37个是“非遗”项目,7个是创新型项目。 | 3410 | 2016.10.14---16 |
| 9 | 北京国际农业•农产品展览会 | 主题:丰富首都市场供应、展示科技创新成果、金融服务农业 | 安全优质农产品1000多种 | 16410 | 2016.10.21---23 |
| 10 | 第十四届中国国际农产品交易会暨第十二届昆明泛亚国际农业博览会 | 主题:供给改革、产业融合、绿色共享、创新发展 | 展示33个省级展区(含台湾和新疆兵团)、国际展区以及以及扶贫、农村金融服务创新、农产品地理标志、农垦、农药、渔业、畜牧、土传病虫害防控、休闲农业、花卉、农机等。 | 7万平方米 | 2016.11.5—8 |
| 11 | 北京燕京八绝精制艺术品大师作品展 | 主题: “中华大器 民族匠心” | 38位中国工艺美术大师、北京市工艺美术大师、亚太地区手工艺大师及非物质文化遗产传承人、传承人弟子等制作合计100件(套)高端精制艺术品,部分展品为国内外燕京八绝工艺的珍品和孤品,具有极高的艺术观赏性和收藏价值。 | 1891 | 2016.12.1---3 |
| 12 | 北京保利2016秋季艺术品拍卖预展 | 近15000件拍品 | 20000 | 2016.12.1---4 | |
| 13 | 吉金萃影——贾氏珍藏青铜器老照片展 | 讲述北京著名的“古铜张”青铜器修复缘起 | 300多件珍贵文物和资料 | 1000 | 2016.12.14---16 |


















